trepsy.net |
психологические упражнения для тренингов |
В Сбербанке отсутствует квалификационная характеристика начальника кредитно-экономического отдела. Это препятствует правильному подбору кандидата на эту должность.
Необходимо разработать квалификационную характеристику должности начальника кредитно-экономического отдела Сбербанка.
Квалификационная характеристика разрабатывается на основе Положения об организации, Положения о подразделении, где работает специалист, должностной инструкции и других регламентирующих документов.
Квалификационная характеристика должна содержать права и обязанности специалиста и отвечать на следующие вопросы: должен быть, должен иметь, должен владеть, должен знать, должен иметь ясное представление.
Квалификационная характеристика начальника кредитно-экономического отдела Сбербанка представлена в виде следующей таблицы.
Начальник кредитно-экономического отдела должен | Права и обязанности |
Быть | способным управлять в интересах банка кредитными ресурсами, нести персональную ответственность за их использование; лидером коллектива, эталоном ответственности за принимаемые решения |
Иметь | выраженную склонность к комплексному анализу экономических последствий финансовых проектов и программ банка; высшее профессиональное образование, стаж работы по финансово-банковской деятельности на руководящих должностях не менее 3-х лет |
Знать | законы, иные нормативные акты Российской Федерации, относящиеся к деятельности Сбербанка, ведомственные инструкции и нормативные документы; основы экономики и финансового менеджмента; перспективы развития финансово-банковской системы и стратегии направления Сбербанка; основы техники безопасности и противопожарной защиты |
Владеть | эффективной технологией банковской деятельности; методами разработки и экономического обоснования различных финансовых программ; методами оценки стоимости имущества; методами и техникой переговоров; методами изучения ценных бумаг, инвестиций |
Иметь ясное представление | о механизме функционирования банковской системы, системы финансово-кредитных отношений, рынке ценных бумаг, механизме валютных торгов |
© trepsy.net 2007 - 2024г. |